Информация о продукте
Переходной тройник с пазами предназначен для соединения труб при уменьшении (или увеличении) размера трубы. Это переходник, в котором трубы разных размеров могут быть соединены вместе с помощью одного тройника. После нарезания канавок на концы трубы натягивается резиновая прокладка, подходящая для данной конкретной системы. Затем сегменты муфты накладываются на прокладку, затягиваются гайки и болты, в результате получается надежное и герметичное соединение труб. Плоская металлическая шайба внутри муфты предотвращает выдвижение трубы меньшего размера в большую. Расчет расхода муфты аналогичен расчету расхода концентрических редукторов.
Общие сведения
Конструкция из ковкого чугуна
Переходной тройник с резьбой соответствует стандартам ASTM A536.
Внесены в список UL, утвержден FM
Стандартный размер, мм/дюйм | Внешний диаметр трубы, мм/дюйм | Размеры | Рабочее давление, Psi | |||
L (мм) | D | d | ||||
L | L1 | мм | мм | |||
50×25 | 60.3×33.7 | 70 | 60 | 43 | 230 | |
2×1 | 2.375×1.327 | |||||
50×32 | 60.3×42.4 | 70 | 60 | 52 | ||
2×11/4 | 2.375×1.669 | |||||
50×40 | 60.3×48.3 | 70 | 60 | 58 | ||
2×11/2 | 2.375×1.9 | |||||
65×25 | 73.0×33.7 | 76 | 73 | 43 | ||
21/2×1 | 2.875×1.327 | |||||
65×32 | 73.0×42.4 | 76 | 73 | 52 | ||
211/2x11/4 | 2.875×1.669 | |||||
65×40 | 73.0×48.3 | 76 | 73 | 58 | ||
21/2x11/2 | 2.875×1.9 | |||||
65×50 | 73.0×60.3 | 76 | 73 | 70 | ||
21/2x2 | 2.875×2.375 | |||||
65×25 | 76.1×33.7 | 76 | 76 | 43 | ||
21/2x1 | 3×1.327 | |||||
65×32 | 76.1×42.4 | 76 | 76 | 52 | ||
21/2x11/4 | 3×1.669 | |||||
65×40 | 76.1×48.3 | 76 | 76 | 58 | ||
21/2x11/2 | 3×1.9 | |||||
65×50 | 76.1×60.3 | 76 | 76 | 70 | ||
21/2x2 | 3×2.375 | |||||
80×25 | 88.9×33.7 | 86 | 89 | 43 | ||
3×1 | 3.5×1.327 | |||||
80×32 | 88.9×42.4 | 86 | 89 | 52 | ||
3x11/4 | 3.5×1.669 | |||||
80×40 | 88.9×48.3 | 86 | 89 | 56 | ||
3x11/2 | 3.5×1.9 | |||||
80×50 | 88.9×60.3 | 86 | 89 | 70 | ||
3×2 | 3.5×2.375 | |||||
80×65 | 88.9×76.1 | 86 | 89 | 86 | ||
3×21/2 | 3.5×3 | |||||
100×40 | 108.0×48.3 | 90 | 98* | 108 | 58 | |
4×11/2 | 4.25×1.9 | |||||
100×50 | 108.0×60.3 | 90 | 98* | 108 | 70 | |
4×2 | 4.25×2.375 | |||||
100×65 | 108.0×76.1 | 90 | 98* | 108 | 86 | |
4×21/2 | 4.25×3 | |||||
100×80 | 108×88.9 | 90 | 98* | 108 | 99 | |
4×3 | 4.25×3.5 | |||||
100×25 | 114.3×33.7 | 90 | 98* | 114 | 43 | |
4×1 | 4.5×1.327 | |||||
100×32 | 114.3×42.4 | 90 | 98* | 114 | 52 | |
4×11/4 | 4.5×1.669 | |||||
100×40 | 114.3×48.3 | 90 | 98* | 114 | 58 | |
4×11/2 | 4.5×1.9 | |||||
100×50 | 114.3×60.3 | 90 | 98* | 114 | 70 | |
4×2 | 4.5×2.375 | |||||
100×65 | 114.3×76.1 | 90 | 98* | 114 | 86 | |
4×21/2 | 4.5×3 | |||||
100×80 | 114.3×88.9 | 90 | 98* | 114 | 99 | |
4×3 | 4.5×3.5 | |||||
125×50 | 133.0×60.3 | 105 | 133 | 70 | ||
5×2 | 5.25×2.375 | |||||
125×65 | 133.0×76.1 | 105 | 133 | 86 | ||
5×21/2 | 5.25×3 | |||||
125×80 | 133.0×88.9 | 105 | 133 | 99 | ||
5×3 | 5.25×3.5 | |||||
125×100 | 133.0×114.3 | 105 | 133 | 124 | ||
5×4 | 5.25×4.5 | |||||
125×40 | 139.7×48.3 | 105 | 140 | 58 | ||
5×11/2 | 5.5×1.9 | |||||
125×50 | 139.7×60.3 | 105 | 140 | 70 | ||
5×2 | 5.5×2.375 | |||||
125×65 | 139.7×76.1 | 105 | 140 | 86 | ||
5×21/2 | 5.5×3 | |||||
125×80 | 139.7×88.9 | 105 | 140 | 99 | ||
5×3 | 5.5×3.5 | |||||
125×100 | 139.7×114.3 | 105 | 140 | 124 | ||
5×4 | 5.5×4.5 | |||||
125×40 | 141.3×48.3 | 105 | 141 | 58 | ||
5×11/2 | 5.563×1.9 | |||||
125×50 | 141.3×60.3 | 105 | 141 | 70 | ||
5×2 | 5.563×2.375 | |||||
125×65 | 141.3×76.1 | 105 | 141 | 86 | ||
5×21/2 | 5.563×3 | |||||
125×80 | 141.3×88.9 | 105 | 141 | 99 | ||
5×3 | 5.563×3.5 | |||||
125×100 | 141.3×114.3 | 105 | 141 | 124 | ||
5×4 | 5.563×4.5 | |||||
150×40 | 159.0×48.3 | 110 | 120* | 159 | 58 | |
6×11/2 | 6.25×1.9 | |||||
150×50 | 159.0×60.3 | 110 | 120* | 159 | 70 | |
6×2 | 6.25×2.375 | |||||
150×65 | 159.0×76.1 | 110 | 120* | 159 | 86 | |
6×21/2 | 6.25×3 | |||||
150×80 | 159.0×88.9 | 110 | 120* | 159 | 99 | |
6×3 | 6.25×3.5 | |||||
150×100 | 159.0×114.3 | 110 | 120* | 159 | 124 | |
6×4 | 6.25×4.5 | |||||
150×40 | 165.1×48.3 | 110 | 120* | 165 | 58 | |
6×11/2 | 6.5×1.9 | |||||
150×50 | 165.1×60.3 | 110 | 120* | 165 | 70 | |
6×2 | 6.5×2.375 | |||||
150×65 | 165.1×76.1 | 110 | 120* | 165 | 86 | |
6×21/2 | 6.5×3 | |||||
150×80 | 165.1×88.9 | 110 | 120* | 165 | 99 | |
6×3 | 6.5×3.5 | |||||
150×100 | 165.1×114.3 | 110 | 120* | 165 | 124 | |
6×4 | 6.5×4.5 | |||||
150×40 | 168.3×48.3 | 110 | 120* | 168 | 58 | |
6×11/2 | 6.625×1.9 | |||||
150×50 | 168.3×60.3 | 110 | 120* | 168 | 70 | |
6×2 | 6.625×2.375 | |||||
150×65 | 168.3×76.1 | 110 | 120* | 168 | 86 | |
6×21/2 | 6.625×3 | |||||
150×80 | 168.3×88.9 | 110 | 120* | 168 | 99 | |
6×3 | 6.625×3.5 | |||||
150×100 | 168.3×114.3 | 110 | 120* | 168 | 124 | |
6×4 | 6.625×4.5 | |||||
200×50 | 219.1×60.3 | 146 | 219 | 70 | ||
8×2 | 8.625×2.375 | |||||
200×50 | 219.1×76.1 | 146 | 219 | 86 | ||
8×21/2 | 8.625×3 | |||||
200×80 | 219.1×88.9 | 146 | 219 | 99 | ||
8×3 | 8.625×3.5 | |||||
200×100 | 219.1×114.3 | 146 | 219 | 124 | ||
8×4 | 8.625×4.5 |
Компания LEDE специализируется на разработке и производстве фитингов для трубных систем. Компания является ведущим китайским производителем и поставщиком фитингов и фланцев, поставляет продукты для соединения труб и управления потоками для систем противопожарной защиты и водопроводных систем. В каталоге компании представлены резьбовые фитинги различных размеров для трубных систем, изготовленные в соответствии с сертификатами UL, CE, ISO и т.д. Компания LEDE, оснащенная полным спектром оборудования для автоматического производства, обладает богатым опытом, предоставляет качественные трубные фитинги из ковкого чугуна, а также индивидуальные решения для систем пожаротушения и водоснабжения, основанные на потребностях клиента.