Информация о продукте
Резьбовые отводы представляют собой трубные фитинги, которые используются вместо полнопоточных литых фитингов. Резьбовой отвод отлит из высокопрочного чугуна в двух равных частях: одна является выходным отверстием, а другая - перемычкой. Отверстие большого размера просверливается или прорезается в трубе в том месте, где требуется ответвление или устройство. Резьбовой отвод собирается вокруг трубы, манжета помещается внутри отверстия, а затем закрывается упругая резиновая прокладка, подходящая для этой конкретной системы трубопроводов. Затем затягивают болты. Механические тройники предназначены для непосредственного подсоединения трубопроводов к системе. Фитинги поставляются с внутренней трубной резьбой (FPT) или муфтами. Данная трубная арматура разработана для обеспечения превосходной гибкости и экономии средств подрядчиков, как в рабочей силе, так и в материалах.
Общие сведения
Конструкция из ковкого чугуна
Бессвинцовая оранжевая краска
Соответствует стандартам ASTM A536
Внесены в список UL, утвержден FM
Стандартный размер, мм/дюйм | Труба (внешний диаметр), мм/дюйм | Размеры | Болт/Гайка | Диаметр отверстия трубы (мм) | Рабочее давление, Psi | ||
A | L | H | Размер (мм) | ||||
мм | мм | мм | |||||
50×15 | 60.3×21.3 | 120 | 54 | 50 | 3/8×2 (M10×50) | φ30 | 300 |
2x1/2 | 2.375×0.825 | ||||||
50×20 | 60.3×26.7 | 120 | 54 | 50 | φ30 | ||
2x3/4 | 2.375×1.05 | ||||||
50×25 | 60.3×33.7 | 120 | 64 | 50 | φ38 | ||
2×1 | 2.375×1.327 | ||||||
50×32 | 60.3×42.4 | 120 | 72 | 55 | φ46 | ||
2x11/4 | 2.375×1.669 | ||||||
50×40 | 60.3×48.3 | 120 | 72 | 63 | φ46 | ||
2x11/2 | 2.375×1.9 | ||||||
65×15 | 73×21.3 | 139 | 54 | 58 | 3/8×2-1/8 (M10×55) | φ30 | |
21/2x1/2 | 2.375×0.825 | ||||||
65×20 | 73×26.7 | 139 | 54 | 58 | φ30 | ||
21/2x3/4 | 2.875×1.05 | ||||||
65×25 | 73.0×33.7 | 139 | 65 | 60 | φ38 | ||
21/2x1 | 2.875×1.327 | ||||||
65×32 | 73.0×42.4 | 139 | 72 | 60 | φ46 | ||
21/2x11/4 | 2.875×1.669 | ||||||
65×40 | 73.0×48.3 | 139 | 79 | 60 | φ53 | ||
21/2x11/2 | 2.875×1.9 | ||||||
65×15 | 76.1×21.3 | 139 | 54 | 58 | φ30 | ||
21/2x1/2 | 3×0.825 | ||||||
65×20 | 76.1×26.7 | 139 | 54 | 58 | φ30 | ||
21/2x3/4 | 3×1.05 | ||||||
65×25 | 76.1×33.7 | 139 | 65 | 60 | φ38 | ||
21/2x1 | 3×1.327 | ||||||
65×32 | 76.1×42.4 | 139 | 72 | 60 | φ46 | ||
21/2x11/4 | 3×1.669 | ||||||
65×40 | 76.1×48.3 | 139 | 79 | 60 | φ53 | ||
21/2x11/2 | 3×1.9 | ||||||
80×15 | 88.9×21.3 | 155 | 59 | 66.5 | φ30 | ||
3x1/2 | 3.5×0.825 | ||||||
80×20 | 88.9×26.7 | 155 | 59 | 66.5 | φ30 | ||
3x3/4 | 3.5×1.05 | ||||||
80×25 | 88.9×33.7 | 155 | 64 | 67 | φ38 | ||
3×1 | 3.5×1.327 | ||||||
80×32 | 88.9×42.4 | 155 | 72 | 67 | φ46 | ||
3x11/4 | 3.5×1.669 | ||||||
80×40 | 88.9×48.3 | 155 | 79 | 67 | φ53 | ||
3x11/2 | 3.5×1.9 | ||||||
80×50 | 88.9×60.3 | 155 | 90 | 67 | φ64 | ||
3×2 | 3.5×2.375 | ||||||
100×25 | 108.1×33.7 | 167 | 76 | 76 | 1/2×2-5/8 (M12×65) | φ38 | |
4×1 | 4.250×1.327 | ||||||
100×32 | 108.0×42.4 | 167 | 83 | 76 | φ46 | ||
4x11/4 | 4.25×1.669 | ||||||
100×40 | 108.0×48.3 | 167 | 90 | 76 | φ53 | ||
4x11/2 | 4.25×1.9 | ||||||
100×50 | 108.0×60.3 | 167 | 100 | 78 | φ64 | ||
4×2 | 4.25×2.375 | ||||||
100×65 | 108.0×76.1 | 167 | 117 | 105 | φ80 | ||
4x21/2 | 4.25×3 | ||||||
100×25 | 114.3×33.7 | 181 | 64 | 79 | φ38 | ||
4×1 | 4.5×1.327 | ||||||
100×32 | 114.3×42.4 | 181 | 72 | 79 | φ46 | ||
4x11/4 | 4.5×1.669 | ||||||
100×40 | 114.3×48.3 | 181 | 79 | 79 | φ53 | ||
4x11/2 | 4.5×1.9 | ||||||
100×50 | 114.3×60.3 | 181 | 90 | 79 | φ64 | ||
4×2 | 4.5×2.375 | ||||||
100×65 | 114.3×76.1 | 181 | 117 | 105 | φ70 | ||
4x21/2 | 4.5×3 | ||||||
100×80 | 114.3×88.9 | 181 | 129 | 83 | φ89 | ||
4×3 | 4.5×3.5 | ||||||
125×25 | 133.0×33.7 | 205 | 76 | 89 | 1/2×3 (M12×75) | φ38 | |
5×1 | 5.250×1.327 | ||||||
125×32 | 133.0×42.4 | 205 | 83 | 89 | φ46 | ||
5x11/4 | 5.25×1.669 | ||||||
125×40 | 133.0×48.3 | 205 | 90 | 89 | φ53 | ||
5x11/2 | 5.25×1.9 | ||||||
125×50 | 133.0×60.3 | 205 | 100 | 89 | φ64 | ||
5×2 | 5.25×2.375 | ||||||
125×65 | 133.0×76.1 | 205 | 117 | 114 | φ80 | ||
5x21/2 | 5.25×3 | ||||||
125×80 | 133.0×88.9 | 205 | φ92 | ||||
5×3 | 5.25×3.5 | ||||||
125×25 | 139.7×33.7 | 212 | 76 | 93 | φ38 | ||
5×1 | 5.5×1.327 | ||||||
125×32 | 139.7×42.4 | 212 | 83 | 93 | φ46 | ||
5x11/4 | 5.5×1.669 | ||||||
125×40 | 139.7×48.3 | 212 | 90 | 93 | φ53 | ||
5x11/2 | 5.5×1.9 | ||||||
125×50 | 139.7×60.3 | 212 | 100 | 93 | φ64 | ||
5×2 | 5.5×2.375 | ||||||
125×65 | 139.7×76.1 | 212 | 117 | 115 | φ70 | ||
5x21/2 | 5.5×3 | ||||||
125×80 | 139.7×88.9 | 212 | φ89 | ||||
5×3 | 5.5×3.5 | ||||||
125×25 | 141.3×33.7 | 212 | 76 | 93 | φ38 | ||
5×1 | 5.563×1.327 | ||||||
125×32 | 141.3×42.4 | 212 | 83 | 93 | φ46 | ||
5x11/4 | 5.563×1.669 | ||||||
125×40 | 141.3×48.3 | 212 | 90 | 93 | φ53 | ||
5x11/2 | 5.563×1.9 | ||||||
125×50 | 141.3×60.3 | 212 | 100 | 93 | φ64 | ||
5×2 | 5.563×2.375 | ||||||
125×65 | 141.3×76.1 | 212 | 117 | 115 | φ70 | ||
5x21/2 | 5.563×3 | ||||||
125×80 | 141.3×88.9 | 212 | φ89 | ||||
5×3 | 5.563×3.5 | ||||||
150×25 | 159×33.7 | 233 | 76 | 101.5 | 9/16×3 (M14×75) | φ38 | |
6×1 | 6.250×1.327 | ||||||
150×32 | 159.0×42.4 | 233 | 83 | 101.5 | φ46 | ||
6x11/4 | 6.250×1.669 | ||||||
150×40 | 159.0×48.3 | 233 | 90 | 101.5 | φ53 | ||
6x11/2 | 6.250×1.9 | ||||||
150×50 | 159.0×60.3 | 233 | 100 | 101.5 | φ64 | ||
6×2 | 6.250×2.375 | ||||||
150×65 | 159.0×76.1 | 233 | 117 | 128 | 5/8×3-1/3 (M16×85) | φ80 | |
6x21/2 | 6.250×3 | ||||||
150×80 | 159.0×88.9 | 233 | φ92 | ||||
6×3 | 6.250×3.5 | ||||||
150×100 | 159.0×114.3 | 233 | φ118 | ||||
6×4 | 6.250×4.5 | ||||||
150×25 | 165.1×33.7 | 248 | 64 | 106 | 5/8×3-1/3 (M16×85) | φ38 | |
6×1 | 6.5×1.327 | ||||||
150×32 | 165.1×42.4 | 248 | 72 | 106 | φ46 | ||
6x11/4 | 6.5×1.669 | ||||||
150×40 | 165.1×48.3 | 248 | 79 | 106 | φ53 | ||
6x11/2 | 6.5×1.9 | ||||||
150×50 | 165.1×60.3 | 248 | 90 | 106 | φ64 | ||
6×2 | 6.5×2.375 | ||||||
150×65 | 165.1×76.1 | 248 | 107 | 128 | φ80 | ||
6x21/2 | 6.5×3 | ||||||
150×80 | 165.1×88.9 | 248 | φ92 | ||||
6×3 | 6.5×3.5 | ||||||
150×100 | 165.1×114.3 | 248 | φ118 | ||||
6×4 | 6.5×4.5 | ||||||
150×25 | 168.3×33.7 | 248 | 64 | 106 | 5/8×3-1/3 (M16×85) | φ38 | |
6×1 | 6.625×1.327 | ||||||
150×32 | 168.3×42.4 | 248 | 72 | 106 | φ46 | ||
6x11/4 | 6.625×1.669 | ||||||
150×40 | 168.3×48.3 | 248 | 79 | 106 | φ53 | ||
6x11/2 | 6.625×1.9 | ||||||
150×50 | 168.3×60.3 | 248 | 90 | 106 | φ64 | ||
6×2 | 6.625×2.375 | ||||||
150×65 | 168.3×76.1 | 248 | 107 | 128 | φ70 | ||
6x21/2 | 6.625×3 | ||||||
150×80 | 168.3×88.9 | 248 | φ89 | ||||
6×3 | 6.625×3.5 | ||||||
150×100 | 168.3×4 | 248 | φ114 | ||||
6×4 | 6.625×4.5 | ||||||
200×25 | 219.1×33.7 | 311 | 76 | 131 | 5/8×3-1/3 (2-M16×85) | φ38 | |
8×1 | 8.625×1.327 | ||||||
200×32 | 219.1×42.4 | 311 | 83 | 134 | φ46 | ||
8x11/4 | 8.625×1.669 | ||||||
200×40 | 219.1×48.3 | 311 | 90 | 134 | φ53 | ||
8x11/2 | 8.625×1.9 | ||||||
200×50 | 219.1×60.3 | 311 | 100 | 134 | φ64 | ||
8×2 | 8.625×2.375 | ||||||
200×65 | 219.1×76.1 | 311 | 117 | 156 | φ70 | ||
8x21/2 | 8.625×3 | ||||||
200×80 | 219.1×88.9 | 311 | φ89 | ||||
8×3 | 8.625×3.5 | ||||||
200×100 | 219.1×114.3 | 311 | φ114 | ||||
8×4 | 8.625×4.5 | ||||||
250×65 | 273.0×76.1 | 379 | 3/4×3-1/2 (M20×90) | φ80 | |||
10x21/2 | 10.75×3 | ||||||
250×80 | 273.0×88.9 | 379 | φ92 | ||||
10×3 | 10.75×3.5 |
Компания LEDE специализируется на разработке и производстве соединительных фитингов для трубных систем с пазами. Компания является ведущим производителем и поставщиком механических тройников с резьбой. Мы поставляем продукты для соединения труб и управления потоками систем противопожарной защиты и водопроводных систем. В каталоге компании представлены резьбовые механические тройники различных размеров для трубопроводных систем с пазами, изготовленные в соответствии со стандартами UL, CE, ISO и т.д. Компания LEDE, оснащенная полным спектром автоматизированного оборудования, предлагает качественные резьбовые тройники из ковкого чугуна, а также индивидуальные решения для противопожарных систем и систем водоснабжения исходя из потребностей заказчика.